訓練資訊
📌 訓練單位: 社團法人新竹市職訓教育協會
📌 訓練名稱: SolidWorks綠色產品外觀與機構設計實務班第01期
📌 參訓身份: 本班開放自費名額,限額4名,報名前請先來電確認名額
📌 訓練期間:2025/10/18~2025/12/06
📌 訓練時段:每週六9:00~12:00 & 13:00~16:00
📌 訓練時數:45小時
📌 訓練費用: 本平台提供刷卡服務,費用已包含平台費。
💡 補助名額取得方式
如符合 在職身分,請來電諮詢補助名額的申請辦法。
📍 授課地點與方式
✅ 全額自費生 可選擇 遠距或現場上課
🏢 實體訓練地點: 新竹市民族路 31 號 11 樓(近新竹火車站,步行 3 分鐘)
💻 遠距授課方式: Google Meet
📞 聯繫我們
📱 LINE 好友代碼搜尋: @qjj9747o
📞 諮詢專線: 03-5260089 分機 11~14
🕘 服務時間:
週一至週五 08:30-22:00
週六至週日 08:30-16:30
知識: | ||||||||||||||
• SolidWorks3D建模應用技能 | ||||||||||||||
• 綠色設計理念與原則 | ||||||||||||||
• 外觀造型設計理念及設計能力 | ||||||||||||||
• 機構設計能力 | ||||||||||||||
• 新產品創新設計技能的研發 | ||||||||||||||
技能: | ||||||||||||||
• SolidWorks操作技能(2D轉3D建模、機構3D建模與設計製圖、渲染與視覺化表現) | ||||||||||||||
• 綠色產品設計技能 | ||||||||||||||
• 造型設計原理 | ||||||||||||||
• 機構設計原理原則技能 | ||||||||||||||
• 色彩學 | ||||||||||||||
學習成效: | ||||||||||||||
SolidWorks 3D建模操作能力、綠色產品設計實務能力、外觀設計能力、機構設計能力。 |
課表
日期 | 授課時間 | 課程進度/內容 | |||||
2025/10/18 | 星期六 | 09:00~12:00 | SolidWorks 環境介面介紹,草圖繪製方法練習 | ||||
2025/10/18 | 星期六 | 13:00~16:00 | SolidWorks 指令介紹、練習,零件演練-複製、陣列、薄殼 。綠色產品設計概念介紹 | ||||
2025/10/25 | 星期六 | 09:00~12:00 | SolidWorks 指令介紹、練習,零件演練-工程圖及旋轉、疊層拉伸 | ||||
2025/10/25 | 星期六 | 13:00~16:00 | SolidWorks 指令介紹、練習,零件演練-2D工程圖、掃出-2D轉3D。色彩學概念 | ||||
2025/11/1 | 星期六 | 09:00~12:00 | 造形原理、美學原理、外觀設計功能實務-外觀渲染表現技法 | ||||
2025/11/1 | 星期六 | 13:00~16:00 | 綠色產品設計概念及設計方法 | ||||
2025/11/8 | 星期六 | 09:00~12:00 | 綠色產品導入設計機構設計方法功能實務-介紹,塑膠零件演練-基礎塑膠件 | ||||
2025/11/8 | 星期六 | 13:00~16:00 | 綠色產品導入設計機構設計方法功能實務-介紹,塑膠零件演練-進階塑膠件 | ||||
2025/11/15 | 星期六 | 09:00~12:00 | 綠色產品導入設計機構設計方法功能實務-介紹,板金零件演練-基礎板金件 | ||||
2025/11/15 | 星期六 | 13:00~16:00 | 綠色產品導入設計機構設計方法功能實務-介紹,板金零件演練-進階板金件 | ||||
2025/11/22 | 星期六 | 09:00~12:00 | SolidWorks 指令-零件組合件介紹,練習-幾何特性,機構設計原理原則 | ||||
2025/11/22 | 星期六 | 13:00~16:00 | SolidWorks 指令-組裝爆炸圖介紹、動畫介紹,練習 | ||||
2025/11/29 | 星期六 | 09:00~12:00 | 綜合外觀設計功能實務-綠色產品導入設計智慧隨身碟外觀設計表現技法介紹,演練 | ||||
2025/11/29 | 星期六 | 13:00~16:00 | 綜合機構設計功能實務-綠色產品導入設計智慧隨身碟機構設計演練,零件成品圖、 出圖、組裝爆炸圖、零件表 | ||||
2025/12/6 | 星期六 | 09:00~12:00 | 成果發表,老師講評、綜合測驗與討論 |
專長能力標籤
SolidWorks:SolidWorks 是廣泛應用於機械設計、電腦電子產業、產品開發與製造的 3D CAD 軟體,具備強大的建模、模擬與工程圖設計工具。學習SolidWorks 可幫助工程師快速及精確完成產品設計3D建模(各種建模特徵指令)、組裝爆炸圖、機構設計動畫、產出圖面與標註尺寸、等有關 SolidWorks操作技術。 | ||||||||||||
綠色產品:綠色產品指在設計、製造、使用的全生命周期中,對環境影響最小,且能有效節約資源與材料的產品。它強調環保性與功能性的結合,符合可持續發展需求,並減少對生態系統的負面影響。綠色產品通常採用可再生或可回收的材料及符合組裝易拆解、安全與環境友善特性。 | ||||||||||||
外觀設計:外觀設計是產品開發中不可或缺的一環,直接影響產品的市場競爭力與用戶體驗。透過學習外觀設計,設計師可以將創意轉化為具吸引力且符合功能需求的產品外型,色彩質感等提升品牌形象與消費者滿意度的產品。此外,外觀設計結合機構設計與材料選擇,能創造出兼具美感與實用性的創新解決設計方案,滿足市場需求。 | ||||||||||||
機構設計:機構設計是指產品的內部機械結構的設計,旨在實現產品功能、外觀及製造要求的最佳結合。它涉及零件的擺設、連接組合方式、材料的選擇或運動機制,確保設計後產品具有穩定性、可靠性及易製造性。在設計過程中,機構設計師需要審慎考量。舉例來說,家電的開關結構、綜合來說,機構設計是將創意轉化為實際可行的產品的關鍵設計環節。 |